// Copyright 2025 International Digital Economy Academy
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
//     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

///|
/// Unicode character database tables.
///
/// Auto-generated from upstream swash `text/unicode_data.rs` (Unicode 13.0.0).

///|
/// The version of the Unicode Character Database used to generate properties.
pub const UNICODE_VERSION_MAJOR : Int = 13

///|
pub const UNICODE_VERSION_MINOR : Int = 0

///|
pub const UNICODE_VERSION_PATCH : Int = 0

///|
pub fn unicode_version() -> (Int, Int, Int) {
  (UNICODE_VERSION_MAJOR, UNICODE_VERSION_MINOR, UNICODE_VERSION_PATCH)
}

///|
pub const COMPOSE1_COUNT : Int = 63

///|
pub(all) enum Category {
  Other
  Control
  Format
  Unassigned
  PrivateUse
  Surrogate
  Letter
  CasedLetter
  LowercaseLetter
  ModifierLetter
  OtherLetter
  TitlecaseLetter
  UppercaseLetter
  Mark
  SpacingMark
  EnclosingMark
  NonspacingMark
  Number
  DecimalNumber
  LetterNumber
  OtherNumber
  Punctuation
  ConnectorPunctuation
  DashPunctuation
  ClosePunctuation
  FinalPunctuation
  InitialPunctuation
  OtherPunctuation
  OpenPunctuation
  Symbol
  CurrencySymbol
  ModifierSymbol
  MathSymbol
  OtherSymbol
  Separator
  LineSeparator
  ParagraphSeparator
  SpaceSeparator
}

///|
pub(all) enum Block {
  Adlam
  AegeanNumbers
  Ahom
  AlchemicalSymbols
  AlphabeticPresentationForms
  AnatolianHieroglyphs
  AncientGreekMusicalNotation
  AncientGreekNumbers
  AncientSymbols
  Arabic
  ArabicExtendedA
  ArabicMathematicalAlphabeticSymbols
  ArabicPresentationFormsA
  ArabicPresentationFormsB
  ArabicSupplement
  Armenian
  Arrows
  BasicLatin
  Avestan
  Balinese
  Bamum
  BamumSupplement
  BassaVah
  Batak
  Bengali
  Bhaiksuki
  BlockElements
  Bopomofo
  BopomofoExtended
  BoxDrawing
  Brahmi
  BraillePatterns
  Buginese
  Buhid
  ByzantineMusicalSymbols
  Carian
  CaucasianAlbanian
  Chakma
  Cham
  Cherokee
  CherokeeSupplement
  ChessSymbols
  Chorasmian
  CJKUnifiedIdeographs
  CJKCompatibility
  CJKCompatibilityForms
  CJKCompatibilityIdeographs
  CJKCompatibilityIdeographsSupplement
  CJKUnifiedIdeographsExtensionA
  CJKUnifiedIdeographsExtensionB
  CJKUnifiedIdeographsExtensionC
  CJKUnifiedIdeographsExtensionD
  CJKUnifiedIdeographsExtensionE
  CJKUnifiedIdeographsExtensionF
  CJKUnifiedIdeographsExtensionG
  CJKRadicalsSupplement
  CJKStrokes
  HangulCompatibilityJamo
  ControlPictures
  Coptic
  CopticEpactNumbers
  CountingRodNumerals
  Cuneiform
  CurrencySymbols
  CypriotSyllabary
  Cyrillic
  CyrillicExtendedA
  CyrillicExtendedB
  CyrillicExtendedC
  CyrillicSupplement
  Deseret
  Devanagari
  DevanagariExtended
  CombiningDiacriticalMarks
  CombiningDiacriticalMarksExtended
  CombiningDiacriticalMarksSupplement
  Dingbats
  DivesAkuru
  Dogra
  DominoTiles
  Duployan
  EarlyDynasticCuneiform
  EgyptianHieroglyphFormatControls
  EgyptianHieroglyphs
  Elbasan
  Elymaic
  Emoticons
  EnclosedAlphanumerics
  EnclosedAlphanumericSupplement
  EnclosedIdeographicSupplement
  Ethiopic
  EthiopicExtended
  EthiopicExtendedA
  EthiopicSupplement
  GeometricShapes
  GeometricShapesExtended
  Georgian
  GeorgianExtended
  GeorgianSupplement
  Glagolitic
  GlagoliticSupplement
  Gothic
  Grantha
  GreekExtended
  Gujarati
  GunjalaGondi
  Gurmukhi
  CombiningHalfMarks
  HangulSyllables
  HanifiRohingya
  Hanunoo
  Hatran
  Hebrew
  HighPrivateUseSurrogates
  HighSurrogates
  Hiragana
  IdeographicDescriptionCharacters
  ImperialAramaic
  CommonIndicNumberForms
  IndicSiyaqNumbers
  InscriptionalPahlavi
  InscriptionalParthian
  IPAExtensions
  HangulJamo
  HangulJamoExtendedA
  HangulJamoExtendedB
  Javanese
  Kaithi
  KanaExtendedA
  KanaSupplement
  Kanbun
  KangxiRadicals
  Kannada
  Katakana
  KatakanaPhoneticExtensions
  KayahLi
  Kharoshthi
  KhitanSmallScript
  Khmer
  KhmerSymbols
  Khojki
  Khudawadi
  Lao
  Latin1Supplement
  LatinExtendedA
  LatinExtendedAdditional
  LatinExtendedB
  LatinExtendedC
  LatinExtendedD
  LatinExtendedE
  Lepcha
  LetterlikeSymbols
  Limbu
  LinearA
  LinearBIdeograms
  LinearBSyllabary
  Lisu
  LisuSupplement
  LowSurrogates
  Lycian
  Lydian
  Mahajani
  MahjongTiles
  Makasar
  Malayalam
  Mandaic
  Manichaean
  Marchen
  MasaramGondi
  MathematicalAlphanumericSymbols
  MathematicalOperators
  MayanNumerals
  Medefaidrin
  MeeteiMayek
  MeeteiMayekExtensions
  MendeKikakui
  MeroiticCursive
  MeroiticHieroglyphs
  Miao
  MiscellaneousMathematicalSymbolsA
  MiscellaneousMathematicalSymbolsB
  MiscellaneousSymbols
  MiscellaneousTechnical
  Modi
  SpacingModifierLetters
  ModifierToneLetters
  Mongolian
  MongolianSupplement
  Mro
  Multani
  MusicalSymbols
  Myanmar
  MyanmarExtendedA
  MyanmarExtendedB
  Nabataean
  Nandinagari
  NoBlock
  NewTaiLue
  Newa
  NKo
  NumberForms
  Nushu
  NyiakengPuachueHmong
  OpticalCharacterRecognition
  Ogham
  OlChiki
  OldHungarian
  OldItalic
  OldNorthArabian
  OldPermic
  OldPersian
  OldSogdian
  OldSouthArabian
  OldTurkic
  Oriya
  OrnamentalDingbats
  Osage
  Osmanya
  OttomanSiyaqNumbers
  PahawhHmong
  Palmyrene
  PauCinHau
  PhaistosDisc
  Phoenician
  PhoneticExtensions
  PhoneticExtensionsSupplement
  PlayingCards
  PsalterPahlavi
  PrivateUseArea
  GeneralPunctuation
  Rejang
  RumiNumeralSymbols
  Runic
  Samaritan
  Saurashtra
  Sharada
  Shavian
  ShorthandFormatControls
  Siddham
  Sinhala
  SinhalaArchaicNumbers
  SmallFormVariants
  SmallKanaExtension
  Sogdian
  SoraSompeng
  Soyombo
  Specials
  Sundanese
  SundaneseSupplement
  SupplementalArrowsA
  SupplementalArrowsB
  SupplementalArrowsC
  SupplementalMathematicalOperators
  SupplementaryPrivateUseAreaA
  SupplementaryPrivateUseAreaB
  SupplementalPunctuation
  SuttonSignWriting
  SylotiNagri
  Syriac
  SyriacSupplement
  Tagalog
  Tagbanwa
  Tags
  TaiLe
  TaiTham
  TaiViet
  TaiXuanJingSymbols
  Takri
  Tamil
  TamilSupplement
  Tangut
  TangutComponents
  TangutSupplement
  Telugu
  Thaana
  Thai
  Tibetan
  Tifinagh
  Tirhuta
  UnifiedCanadianAboriginalSyllabics
  UnifiedCanadianAboriginalSyllabicsExtended
  Ugaritic
  Vai
  VedicExtensions
  VerticalForms
  VariationSelectors
  VariationSelectorsSupplement
  Wancho
  WarangCiti
  Yezidi
  YiRadicals
  YiSyllables
  YijingHexagramSymbols
  ZanabazarSquare
  GreekandCoptic
  SuperscriptsandSubscripts
  CombiningDiacriticalMarksforSymbols
  MiscellaneousSymbolsandArrows
  CJKSymbolsandPunctuation
  EnclosedCJKLettersandMonths
  Phagspa
  HalfwidthandFullwidthForms
  CuneiformNumbersandPunctuation
  IdeographicSymbolsandPunctuation
  MiscellaneousSymbolsandPictographs
  TransportandMapSymbols
  SupplementalSymbolsandPictographs
  SymbolsandPictographsExtendedA
  SymbolsforLegacyComputing
}

///|
pub(all) enum CombiningClass {
  NotReordered
  Overlay
  HanReading
  Nukta
  KanaVoicing
  Virama
  Ccc10
  Ccc11
  Ccc12
  Ccc13
  Ccc14
  Ccc15
  Ccc16
  Ccc17
  Ccc18
  Ccc19
  Ccc20
  Ccc21
  Ccc22
  Ccc23
  Ccc24
  Ccc25
  Ccc26
  Ccc27
  Ccc28
  Ccc29
  Ccc30
  Ccc31
  Ccc32
  Ccc33
  Ccc34
  Ccc35
  Ccc36
  Ccc84
  Ccc91
  Ccc103
  Ccc107
  Ccc118
  Ccc122
  Ccc129
  Ccc130
  Ccc132
  Ccc133
  AttachedBelowLeft
  AttachedBelow
  AttachedAbove
  AttachedAboveRight
  BelowLeft
  Below
  BelowRight
  Left
  Right
  AboveLeft
  Above
  AboveRight
  DoubleBelow
  DoubleAbove
  IotaSubscript
}

///|
pub(all) enum BidiClass {
  AL
  AN
  B
  BN
  CS
  EN
  ES
  ET
  FSI
  L
  LRE
  LRI
  LRO
  NSM
  ON
  PDF
  PDI
  R
  RLE
  RLI
  RLO
  S
  WS
}

///|
pub(all) enum ClusterBreak {
  CN
  CR
  EX
  L
  LF
  LV
  LVT
  PP
  RI
  SM
  T
  V
  XX
  ZWJ
}

///|
pub(all) enum LineBreak {
  AI
  AL
  B2
  BA
  BB
  BK
  CB
  CJ
  CL
  CM
  CP
  CR
  EB
  EM
  EX
  GL
  H2
  H3
  HL
  HY
  ID
  IN
  IS
  JL
  JT
  JV
  LF
  NL
  NS
  NU
  OP
  PO
  PR
  QU
  RI
  SA
  SG
  SP
  SY
  WJ
  XX
  ZW
  ZWJ
}

///|
pub(all) enum WordBreak {
  CR
  DQ
  EX
  Extend
  FO
  HL
  KA
  LE
  LF
  MB
  ML
  MN
  NL
  NU
  RI
  SQ
  WSegSpace
  XX
  ZWJ
}

///|
pub(all) enum JoiningType {
  U
  L
  R
  D
  Alaph
  DalathRish
  T
}

///|
pub(all) enum UseClass {
  B
  CGJ
  CMAbv
  CMBlw
  CS
  FAbv
  FBlw
  FPst
  FM
  GB
  H
  HN
  IND
  MAbv
  MBlw
  MPre
  MPst
  N
  O
  R
  Rsv
  S
  SMAbv
  SMBlw
  SUB
  VAbv
  VBlw
  VPre
  VPst
  VMAbv
  VMBlw
  VMPre
  VMPst
  VS
  WJ
  ZWJ
  ZWNJ
}

///|
pub(all) enum MyanmarClass {
  A
  As
  C
  D
  D0
  DB
  GB
  H
  IV
  J
  K
  MH
  MR
  MW
  MY
  O
  P
  PT
  R
  S
  V
  VAbv
  VBlw
  VPre
  VPst
  VS
  WJ
}

///|
priv struct Flags {
  bits : UInt
}

///|
fn Flags::is_emoji(self : Flags) -> Bool {
  (self.bits & 1U) != 0U
}

///|
fn Flags::is_extended_pictographic(self : Flags) -> Bool {
  (self.bits & 2U) != 0U
}

///|
fn Flags::is_open_bracket(self : Flags) -> Bool {
  (self.bits & 4U) != 0U
}

///|
fn Flags::is_close_bracket(self : Flags) -> Bool {
  (self.bits & 8U) != 0U
}

///|
fn Flags::is_variation_selector(self : Flags) -> Bool {
  (self.bits & 16U) != 0U
}

///|
fn Flags::is_ignorable(self : Flags) -> Bool {
  (self.bits & 32U) != 0U
}

///|
fn Flags::contributes_to_shaping(self : Flags) -> Bool {
  (self.bits & 64U) != 0U
}

///|
fn Flags::needs_decomp(self : Flags) -> Bool {
  (self.bits & 128U) != 0U
}

///|
priv struct Record {
  flags : Flags
  category : Category
  block : Block
  script : Script
  combining_class : UInt
  bidi_class : BidiClass
  joining_type : JoiningType
  cluster_break : ClusterBreak
  word_break : WordBreak
  line_break : LineBreak
  use_class : UseClass
  myanmar_class : MyanmarClass
}

///|
fn r(
  flags : UInt,
  category : Category,
  block : Block,
  script : Script,
  combining_class : UInt,
  bidi_class : BidiClass,
  joining_type : JoiningType,
  cluster_break : ClusterBreak,
  word_break : WordBreak,
  line_break : LineBreak,
  use_class : UseClass,
  myanmar_class : MyanmarClass,
) -> Record {
  Record::{
    flags: Flags::{ bits: flags },
    category,
    block,
    script,
    combining_class,
    bidi_class,
    joining_type,
    cluster_break,
    word_break,
    line_break,
    use_class,
    myanmar_class,
  }
}

///|
type C = Category

///|
type B = Block

///|
type S = Script

///|
type Bc = BidiClass

///|
type Jt = JoiningType

///|
type Cb = ClusterBreak

///|
type Wb = WordBreak

///|
type Lb = LineBreak

///|
type Uc = UseClass

///|
type Mc = MyanmarClass

///|
let brackets : ReadOnlyArray[(UInt, UInt)] = [
  (0x0028, 0x0029),
  (0x005B, 0x005D),
  (0x007B, 0x007D),
  (0x0F3A, 0x0F3B),
  (0x0F3C, 0x0F3D),
  (0x169B, 0x169C),
  (0x2045, 0x2046),
  (0x207D, 0x207E),
  (0x208D, 0x208E),
  (0x2308, 0x2309),
  (0x230A, 0x230B),
  (0x2329, 0x232A),
  (0x2768, 0x2769),
  (0x276A, 0x276B),
  (0x276C, 0x276D),
  (0x276E, 0x276F),
  (0x2770, 0x2771),
  (0x2772, 0x2773),
  (0x2774, 0x2775),
  (0x27C5, 0x27C6),
  (0x27E6, 0x27E7),
  (0x27E8, 0x27E9),
  (0x27EA, 0x27EB),
  (0x27EC, 0x27ED),
  (0x27EE, 0x27EF),
  (0x2983, 0x2984),
  (0x2985, 0x2986),
  (0x2987, 0x2988),
  (0x2989, 0x298A),
  (0x298B, 0x298C),
  (0x298D, 0x2990),
  (0x298F, 0x298E),
  (0x2991, 0x2992),
  (0x2993, 0x2994),
  (0x2995, 0x2996),
  (0x2997, 0x2998),
  (0x29D8, 0x29D9),
  (0x29DA, 0x29DB),
  (0x29FC, 0x29FD),
  (0x2E22, 0x2E23),
  (0x2E24, 0x2E25),
  (0x2E26, 0x2E27),
  (0x2E28, 0x2E29),
  (0x3008, 0x3009),
  (0x300A, 0x300B),
  (0x300C, 0x300D),
  (0x300E, 0x300F),
  (0x3010, 0x3011),
  (0x3014, 0x3015),
  (0x3016, 0x3017),
  (0x3018, 0x3019),
  (0x301A, 0x301B),
  (0xFE59, 0xFE5A),
  (0xFE5B, 0xFE5C),
  (0xFE5D, 0xFE5E),
  (0xFF08, 0xFF09),
  (0xFF3B, 0xFF3D),
  (0xFF5B, 0xFF5D),
  (0xFF5F, 0xFF60),
  (0xFF62, 0xFF63),
]

///|
let mirrors : ReadOnlyArray[(UInt, UInt)] = [
  (0x0028, 0x0029),
  (0x0029, 0x0028),
  (0x003C, 0x003E),
  (0x003E, 0x003C),
  (0x005B, 0x005D),
  (0x005D, 0x005B),
  (0x007B, 0x007D),
  (0x007D, 0x007B),
  (0x00AB, 0x00BB),
  (0x00BB, 0x00AB),
  (0x0F3A, 0x0F3B),
  (0x0F3B, 0x0F3A),
  (0x0F3C, 0x0F3D),
  (0x0F3D, 0x0F3C),
  (0x169B, 0x169C),
  (0x169C, 0x169B),
  (0x2039, 0x203A),
  (0x203A, 0x2039),
  (0x2045, 0x2046),
  (0x2046, 0x2045),
  (0x207D, 0x207E),
  (0x207E, 0x207D),
  (0x208D, 0x208E),
  (0x208E, 0x208D),
  (0x2208, 0x220B),
  (0x2209, 0x220C),
  (0x220A, 0x220D),
  (0x220B, 0x2208),
  (0x220C, 0x2209),
  (0x220D, 0x220A),
  (0x2215, 0x29F5),
  (0x221F, 0x2BFE),
  (0x2220, 0x29A3),
  (0x2221, 0x299B),
  (0x2222, 0x29A0),
  (0x2224, 0x2AEE),
  (0x223C, 0x223D),
  (0x223D, 0x223C),
  (0x2243, 0x22CD),
  (0x2245, 0x224C),
  (0x224C, 0x2245),
  (0x2252, 0x2253),
  (0x2253, 0x2252),
  (0x2254, 0x2255),
  (0x2255, 0x2254),
  (0x2264, 0x2265),
  (0x2265, 0x2264),
  (0x2266, 0x2267),
  (0x2267, 0x2266),
  (0x2268, 0x2269),
  (0x2269, 0x2268),
  (0x226A, 0x226B),
  (0x226B, 0x226A),
  (0x226E, 0x226F),
  (0x226F, 0x226E),
  (0x2270, 0x2271),
  (0x2271, 0x2270),
  (0x2272, 0x2273),
  (0x2273, 0x2272),
  (0x2274, 0x2275),
  (0x2275, 0x2274),
  (0x2276, 0x2277),
  (0x2277, 0x2276),
  (0x2278, 0x2279),
  (0x2279, 0x2278),
  (0x227A, 0x227B),
  (0x227B, 0x227A),
  (0x227C, 0x227D),
  (0x227D, 0x227C),
  (0x227E, 0x227F),
  (0x227F, 0x227E),
  (0x2280, 0x2281),
  (0x2281, 0x2280),
  (0x2282, 0x2283),
  (0x2283, 0x2282),
  (0x2284, 0x2285),
  (0x2285, 0x2284),
  (0x2286, 0x2287),
  (0x2287, 0x2286),
  (0x2288, 0x2289),
  (0x2289, 0x2288),
  (0x228A, 0x228B),
  (0x228B, 0x228A),
  (0x228F, 0x2290),
  (0x2290, 0x228F),
  (0x2291, 0x2292),
  (0x2292, 0x2291),
  (0x2298, 0x29B8),
  (0x22A2, 0x22A3),
  (0x22A3, 0x22A2),
  (0x22A6, 0x2ADE),
  (0x22A8, 0x2AE4),
  (0x22A9, 0x2AE3),
  (0x22AB, 0x2AE5),
  (0x22B0, 0x22B1),
  (0x22B1, 0x22B0),
  (0x22B2, 0x22B3),
  (0x22B3, 0x22B2),
  (0x22B4, 0x22B5),
  (0x22B5, 0x22B4),
  (0x22B6, 0x22B7),
  (0x22B7, 0x22B6),
  (0x22B8, 0x27DC),
  (0x22C9, 0x22CA),
  (0x22CA, 0x22C9),
  (0x22CB, 0x22CC),
  (0x22CC, 0x22CB),
  (0x22CD, 0x2243),
  (0x22D0, 0x22D1),
  (0x22D1, 0x22D0),
  (0x22D6, 0x22D7),
  (0x22D7, 0x22D6),
  (0x22D8, 0x22D9),
  (0x22D9, 0x22D8),
  (0x22DA, 0x22DB),
  (0x22DB, 0x22DA),
  (0x22DC, 0x22DD),
  (0x22DD, 0x22DC),
  (0x22DE, 0x22DF),
  (0x22DF, 0x22DE),
  (0x22E0, 0x22E1),
  (0x22E1, 0x22E0),
  (0x22E2, 0x22E3),
  (0x22E3, 0x22E2),
  (0x22E4, 0x22E5),
  (0x22E5, 0x22E4),
  (0x22E6, 0x22E7),
  (0x22E7, 0x22E6),
  (0x22E8, 0x22E9),
  (0x22E9, 0x22E8),
  (0x22EA, 0x22EB),
  (0x22EB, 0x22EA),
  (0x22EC, 0x22ED),
  (0x22ED, 0x22EC),
  (0x22F0, 0x22F1),
  (0x22F1, 0x22F0),
  (0x22F2, 0x22FA),
  (0x22F3, 0x22FB),
  (0x22F4, 0x22FC),
  (0x22F6, 0x22FD),
  (0x22F7, 0x22FE),
  (0x22FA, 0x22F2),
  (0x22FB, 0x22F3),
  (0x22FC, 0x22F4),
  (0x22FD, 0x22F6),
  (0x22FE, 0x22F7),
  (0x2308, 0x2309),
  (0x2309, 0x2308),
  (0x230A, 0x230B),
  (0x230B, 0x230A),
  (0x2329, 0x232A),
  (0x232A, 0x2329),
  (0x2768, 0x2769),
  (0x2769, 0x2768),
  (0x276A, 0x276B),
  (0x276B, 0x276A),
  (0x276C, 0x276D),
  (0x276D, 0x276C),
  (0x276E, 0x276F),
  (0x276F, 0x276E),
  (0x2770, 0x2771),
  (0x2771, 0x2770),
  (0x2772, 0x2773),
  (0x2773, 0x2772),
  (0x2774, 0x2775),
  (0x2775, 0x2774),
  (0x27C3, 0x27C4),
  (0x27C4, 0x27C3),
  (0x27C5, 0x27C6),
  (0x27C6, 0x27C5),
  (0x27C8, 0x27C9),
  (0x27C9, 0x27C8),
  (0x27CB, 0x27CD),
  (0x27CD, 0x27CB),
  (0x27D5, 0x27D6),
  (0x27D6, 0x27D5),
  (0x27DC, 0x22B8),
  (0x27DD, 0x27DE),
  (0x27DE, 0x27DD),
  (0x27E2, 0x27E3),
  (0x27E3, 0x27E2),
  (0x27E4, 0x27E5),
  (0x27E5, 0x27E4),
  (0x27E6, 0x27E7),
  (0x27E7, 0x27E6),
  (0x27E8, 0x27E9),
  (0x27E9, 0x27E8),
  (0x27EA, 0x27EB),
  (0x27EB, 0x27EA),
  (0x27EC, 0x27ED),
  (0x27ED, 0x27EC),
  (0x27EE, 0x27EF),
  (0x27EF, 0x27EE),
  (0x2983, 0x2984),
  (0x2984, 0x2983),
  (0x2985, 0x2986),
  (0x2986, 0x2985),
  (0x2987, 0x2988),
  (0x2988, 0x2987),
  (0x2989, 0x298A),
  (0x298A, 0x2989),
  (0x298B, 0x298C),
  (0x298C, 0x298B),
  (0x298D, 0x2990),
  (0x298E, 0x298F),
  (0x298F, 0x298E),
  (0x2990, 0x298D),
  (0x2991, 0x2992),
  (0x2992, 0x2991),
  (0x2993, 0x2994),
  (0x2994, 0x2993),
  (0x2995, 0x2996),
  (0x2996, 0x2995),
  (0x2997, 0x2998),
  (0x2998, 0x2997),
  (0x299B, 0x2221),
  (0x29A0, 0x2222),
  (0x29A3, 0x2220),
  (0x29A4, 0x29A5),
  (0x29A5, 0x29A4),
  (0x29A8, 0x29A9),
  (0x29A9, 0x29A8),
  (0x29AA, 0x29AB),
  (0x29AB, 0x29AA),
  (0x29AC, 0x29AD),
  (0x29AD, 0x29AC),
  (0x29AE, 0x29AF),
  (0x29AF, 0x29AE),
  (0x29B8, 0x2298),
  (0x29C0, 0x29C1),
  (0x29C1, 0x29C0),
  (0x29C4, 0x29C5),
  (0x29C5, 0x29C4),
  (0x29CF, 0x29D0),
  (0x29D0, 0x29CF),
  (0x29D1, 0x29D2),
  (0x29D2, 0x29D1),
  (0x29D4, 0x29D5),
  (0x29D5, 0x29D4),
  (0x29D8, 0x29D9),
  (0x29D9, 0x29D8),
  (0x29DA, 0x29DB),
  (0x29DB, 0x29DA),
  (0x29E8, 0x29E9),
  (0x29E9, 0x29E8),
  (0x29F5, 0x2215),
  (0x29F8, 0x29F9),
  (0x29F9, 0x29F8),
  (0x29FC, 0x29FD),
  (0x29FD, 0x29FC),
  (0x2A2B, 0x2A2C),
  (0x2A2C, 0x2A2B),
  (0x2A2D, 0x2A2E),
  (0x2A2E, 0x2A2D),
  (0x2A34, 0x2A35),
  (0x2A35, 0x2A34),
  (0x2A3C, 0x2A3D),
  (0x2A3D, 0x2A3C),
  (0x2A64, 0x2A65),
  (0x2A65, 0x2A64),
  (0x2A79, 0x2A7A),
  (0x2A7A, 0x2A79),
  (0x2A7B, 0x2A7C),
  (0x2A7C, 0x2A7B),
  (0x2A7D, 0x2A7E),
  (0x2A7E, 0x2A7D),
  (0x2A7F, 0x2A80),
  (0x2A80, 0x2A7F),
  (0x2A81, 0x2A82),
  (0x2A82, 0x2A81),
  (0x2A83, 0x2A84),
  (0x2A84, 0x2A83),
  (0x2A85, 0x2A86),
  (0x2A86, 0x2A85),
  (0x2A87, 0x2A88),
  (0x2A88, 0x2A87),
  (0x2A89, 0x2A8A),
  (0x2A8A, 0x2A89),
  (0x2A8B, 0x2A8C),
  (0x2A8C, 0x2A8B),
  (0x2A8D, 0x2A8E),
  (0x2A8E, 0x2A8D),
  (0x2A8F, 0x2A90),
  (0x2A90, 0x2A8F),
  (0x2A91, 0x2A92),
  (0x2A92, 0x2A91),
  (0x2A93, 0x2A94),
  (0x2A94, 0x2A93),
  (0x2A95, 0x2A96),
  (0x2A96, 0x2A95),
  (0x2A97, 0x2A98),
  (0x2A98, 0x2A97),
  (0x2A99, 0x2A9A),
  (0x2A9A, 0x2A99),
  (0x2A9B, 0x2A9C),
  (0x2A9C, 0x2A9B),
  (0x2A9D, 0x2A9E),
  (0x2A9E, 0x2A9D),
  (0x2A9F, 0x2AA0),
  (0x2AA0, 0x2A9F),
  (0x2AA1, 0x2AA2),
  (0x2AA2, 0x2AA1),
  (0x2AA6, 0x2AA7),
  (0x2AA7, 0x2AA6),
  (0x2AA8, 0x2AA9),
  (0x2AA9, 0x2AA8),
  (0x2AAA, 0x2AAB),
  (0x2AAB, 0x2AAA),
  (0x2AAC, 0x2AAD),
  (0x2AAD, 0x2AAC),
  (0x2AAF, 0x2AB0),
  (0x2AB0, 0x2AAF),
  (0x2AB1, 0x2AB2),
  (0x2AB2, 0x2AB1),
  (0x2AB3, 0x2AB4),
  (0x2AB4, 0x2AB3),
  (0x2AB5, 0x2AB6),
  (0x2AB6, 0x2AB5),
  (0x2AB7, 0x2AB8),
  (0x2AB8, 0x2AB7),
  (0x2AB9, 0x2ABA),
  (0x2ABA, 0x2AB9),
  (0x2ABB, 0x2ABC),
  (0x2ABC, 0x2ABB),
  (0x2ABD, 0x2ABE),
  (0x2ABE, 0x2ABD),
  (0x2ABF, 0x2AC0),
  (0x2AC0, 0x2ABF),
  (0x2AC1, 0x2AC2),
  (0x2AC2, 0x2AC1),
  (0x2AC3, 0x2AC4),
  (0x2AC4, 0x2AC3),
  (0x2AC5, 0x2AC6),
  (0x2AC6, 0x2AC5),
  (0x2AC7, 0x2AC8),
  (0x2AC8, 0x2AC7),
  (0x2AC9, 0x2ACA),
  (0x2ACA, 0x2AC9),
  (0x2ACB, 0x2ACC),
  (0x2ACC, 0x2ACB),
  (0x2ACD, 0x2ACE),
  (0x2ACE, 0x2ACD),
  (0x2ACF, 0x2AD0),
  (0x2AD0, 0x2ACF),
  (0x2AD1, 0x2AD2),
  (0x2AD2, 0x2AD1),
  (0x2AD3, 0x2AD4),
  (0x2AD4, 0x2AD3),
  (0x2AD5, 0x2AD6),
  (0x2AD6, 0x2AD5),
  (0x2ADE, 0x22A6),
  (0x2AE3, 0x22A9),
  (0x2AE4, 0x22A8),
  (0x2AE5, 0x22AB),
  (0x2AEC, 0x2AED),
  (0x2AED, 0x2AEC),
  (0x2AEE, 0x2224),
  (0x2AF7, 0x2AF8),
  (0x2AF8, 0x2AF7),
  (0x2AF9, 0x2AFA),
  (0x2AFA, 0x2AF9),
  (0x2BFE, 0x221F),
  (0x2E02, 0x2E03),
  (0x2E03, 0x2E02),
  (0x2E04, 0x2E05),
  (0x2E05, 0x2E04),
  (0x2E09, 0x2E0A),
  (0x2E0A, 0x2E09),
  (0x2E0C, 0x2E0D),
  (0x2E0D, 0x2E0C),
  (0x2E1C, 0x2E1D),
  (0x2E1D, 0x2E1C),
  (0x2E20, 0x2E21),
  (0x2E21, 0x2E20),
  (0x2E22, 0x2E23),
  (0x2E23, 0x2E22),
  (0x2E24, 0x2E25),
  (0x2E25, 0x2E24),
  (0x2E26, 0x2E27),
  (0x2E27, 0x2E26),
  (0x2E28, 0x2E29),
  (0x2E29, 0x2E28),
  (0x3008, 0x3009),
  (0x3009, 0x3008),
  (0x300A, 0x300B),
  (0x300B, 0x300A),
  (0x300C, 0x300D),
  (0x300D, 0x300C),
  (0x300E, 0x300F),
  (0x300F, 0x300E),
  (0x3010, 0x3011),
  (0x3011, 0x3010),
  (0x3014, 0x3015),
  (0x3015, 0x3014),
  (0x3016, 0x3017),
  (0x3017, 0x3016),
  (0x3018, 0x3019),
  (0x3019, 0x3018),
  (0x301A, 0x301B),
  (0x301B, 0x301A),
  (0xFE59, 0xFE5A),
  (0xFE5A, 0xFE59),
  (0xFE5B, 0xFE5C),
  (0xFE5C, 0xFE5B),
  (0xFE5D, 0xFE5E),
  (0xFE5E, 0xFE5D),
  (0xFE64, 0xFE65),
  (0xFE65, 0xFE64),
  (0xFF08, 0xFF09),
  (0xFF09, 0xFF08),
  (0xFF1C, 0xFF1E),
  (0xFF1E, 0xFF1C),
  (0xFF3B, 0xFF3D),
  (0xFF3D, 0xFF3B),
  (0xFF5B, 0xFF5D),
  (0xFF5D, 0xFF5B),
  (0xFF5F, 0xFF60),
  (0xFF60, 0xFF5F),
  (0xFF62, 0xFF63),
  (0xFF63, 0xFF62),
]

///|
let record_index0 : ReadOnlyArray[UInt] = [
  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
  23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
