// Generated solely from pinned external fixture query coordinates; not expected results.
///|
let queries : Array[(Double, Double, Double)] = [
(1767398400000.0, 78.22334, 15.64689),
(1767420000000.0, 78.22334, 15.64689),
(1767441600000.0, 78.22334, 15.64689),
(1767463200000.0, 78.22334, 15.64689),
(1768003200000.0, 78.22334, 15.64689),
(1768024800000.0, 78.22334, 15.64689),
(1768046400000.0, 78.22334, 15.64689),
(1768068000000.0, 78.22334, 15.64689),
(1768694400000.0, 78.22334, 15.64689),
(1768716000000.0, 78.22334, 15.64689),
(1768737600000.0, 78.22334, 15.64689),
(1768759200000.0, 78.22334, 15.64689),
(1769299200000.0, 78.22334, 15.64689),
(1769320800000.0, 78.22334, 15.64689),
(1769342400000.0, 78.22334, 15.64689),
(1769364000000.0, 78.22334, 15.64689),
(1773964800000.0, 78.22334, 15.64689),
(1773986400000.0, 78.22334, 15.64689),
(1774008000000.0, 78.22334, 15.64689),
(1774029600000.0, 78.22334, 15.64689),
(1780272000000.0, 78.22334, 15.64689),
(1780293600000.0, 78.22334, 15.64689),
(1780315200000.0, 78.22334, 15.64689),
(1780336800000.0, 78.22334, 15.64689),
(1782000000000.0, 78.22334, 15.64689),
(1782021600000.0, 78.22334, 15.64689),
(1782043200000.0, 78.22334, 15.64689),
(1782064800000.0, 78.22334, 15.64689),
(1783296000000.0, 78.22334, 15.64689),
(1783317600000.0, 78.22334, 15.64689),
(1783339200000.0, 78.22334, 15.64689),
(1783360800000.0, 78.22334, 15.64689),
(1790121600000.0, 78.22334, 15.64689),
(1790143200000.0, 78.22334, 15.64689),
(1790164800000.0, 78.22334, 15.64689),
(1790186400000.0, 78.22334, 15.64689),
(1797811200000.0, 78.22334, 15.64689),
(1797832800000.0, 78.22334, 15.64689),
(1797854400000.0, 78.22334, 15.64689),
(1797876000000.0, 78.22334, 15.64689),
(1798070400000.0, 78.22334, 15.64689),
(1798092000000.0, 78.22334, 15.64689),
(1798113600000.0, 78.22334, 15.64689),
(1798135200000.0, 78.22334, 15.64689),
(-616377600000.0, 78.22334, 15.64689),
(-616356000000.0, 78.22334, 15.64689),
(-616334400000.0, 78.22334, 15.64689),
(-616312800000.0, 78.22334, 15.64689),
(2539382400000.0, 78.22334, 15.64689),
(2539404000000.0, 78.22334, 15.64689),
(2539425600000.0, 78.22334, 15.64689),
(2539447200000.0, 78.22334, 15.64689),
(1767355200000.0, 78.22334, 15.64689),
(1767528000000.0, 78.22334, 15.64689),
(1767960000000.0, 78.22334, 15.64689),
(1768132800000.0, 78.22334, 15.64689),
(1768651200000.0, 78.22334, 15.64689),
(1768824000000.0, 78.22334, 15.64689),
(1769256000000.0, 78.22334, 15.64689),
(1769428800000.0, 78.22334, 15.64689),
(1773921600000.0, 78.22334, 15.64689),
(1774094400000.0, 78.22334, 15.64689),
(1780228800000.0, 78.22334, 15.64689),
(1780401600000.0, 78.22334, 15.64689),
(1781956800000.0, 78.22334, 15.64689),
(1782129600000.0, 78.22334, 15.64689),
(1783252800000.0, 78.22334, 15.64689),
(1783425600000.0, 78.22334, 15.64689),
(1790078400000.0, 78.22334, 15.64689),
(1790251200000.0, 78.22334, 15.64689),
(1797768000000.0, 78.22334, 15.64689),
(1797940800000.0, 78.22334, 15.64689),
(1798027200000.0, 78.22334, 15.64689),
(1798200000000.0, 78.22334, 15.64689),
(-616420800000.0, 78.22334, 15.64689),
(-616248000000.0, 78.22334, 15.64689),
(2539339200000.0, 78.22334, 15.64689),
(2539512000000.0, 78.22334, 15.64689),
(1767398400000.0, 69.6489, 18.95508),
(1767420000000.0, 69.6489, 18.95508),
(1767441600000.0, 69.6489, 18.95508),
(1767463200000.0, 69.6489, 18.95508),
(1768003200000.0, 69.6489, 18.95508),
(1768024800000.0, 69.6489, 18.95508),
(1768046400000.0, 69.6489, 18.95508),
(1768068000000.0, 69.6489, 18.95508),
(1768694400000.0, 69.6489, 18.95508),
(1768716000000.0, 69.6489, 18.95508),
(1768737600000.0, 69.6489, 18.95508),
(1768759200000.0, 69.6489, 18.95508),
(1769299200000.0, 69.6489, 18.95508),
(1769320800000.0, 69.6489, 18.95508),
(1769342400000.0, 69.6489, 18.95508),
(1769364000000.0, 69.6489, 18.95508),
(1773964800000.0, 69.6489, 18.95508),
(1773986400000.0, 69.6489, 18.95508),
(1774008000000.0, 69.6489, 18.95508),
(1774029600000.0, 69.6489, 18.95508),
(1780272000000.0, 69.6489, 18.95508),
(1780293600000.0, 69.6489, 18.95508),
(1780315200000.0, 69.6489, 18.95508),
(1780336800000.0, 69.6489, 18.95508),
(1782000000000.0, 69.6489, 18.95508),
(1782021600000.0, 69.6489, 18.95508),
(1782043200000.0, 69.6489, 18.95508),
(1782064800000.0, 69.6489, 18.95508),
(1783296000000.0, 69.6489, 18.95508),
(1783317600000.0, 69.6489, 18.95508),
(1783339200000.0, 69.6489, 18.95508),
(1783360800000.0, 69.6489, 18.95508),
(1790121600000.0, 69.6489, 18.95508),
(1790143200000.0, 69.6489, 18.95508),
(1790164800000.0, 69.6489, 18.95508),
(1790186400000.0, 69.6489, 18.95508),
(1797811200000.0, 69.6489, 18.95508),
(1797832800000.0, 69.6489, 18.95508),
(1797854400000.0, 69.6489, 18.95508),
(1797876000000.0, 69.6489, 18.95508),
(1798070400000.0, 69.6489, 18.95508),
(1798092000000.0, 69.6489, 18.95508),
(1798113600000.0, 69.6489, 18.95508),
(1798135200000.0, 69.6489, 18.95508),
(-616377600000.0, 69.6489, 18.95508),
(-616356000000.0, 69.6489, 18.95508),
(-616334400000.0, 69.6489, 18.95508),
(-616312800000.0, 69.6489, 18.95508),
(2539382400000.0, 69.6489, 18.95508),
(2539404000000.0, 69.6489, 18.95508),
(2539425600000.0, 69.6489, 18.95508),
(2539447200000.0, 69.6489, 18.95508),
(1767355200000.0, 69.6489, 18.95508),
(1767528000000.0, 69.6489, 18.95508),
(1767960000000.0, 69.6489, 18.95508),
(1768132800000.0, 69.6489, 18.95508),
(1768651200000.0, 69.6489, 18.95508),
(1768824000000.0, 69.6489, 18.95508),
(1769256000000.0, 69.6489, 18.95508),
(1769428800000.0, 69.6489, 18.95508),
(1773921600000.0, 69.6489, 18.95508),
(1774094400000.0, 69.6489, 18.95508),
(1780228800000.0, 69.6489, 18.95508),
(1780401600000.0, 69.6489, 18.95508),
(1781956800000.0, 69.6489, 18.95508),
(1782129600000.0, 69.6489, 18.95508),
(1783252800000.0, 69.6489, 18.95508),
(1783425600000.0, 69.6489, 18.95508),
(1790078400000.0, 69.6489, 18.95508),
(1790251200000.0, 69.6489, 18.95508),
(1797768000000.0, 69.6489, 18.95508),
(1797940800000.0, 69.6489, 18.95508),
(1798027200000.0, 69.6489, 18.95508),
(1798200000000.0, 69.6489, 18.95508),
(-616420800000.0, 69.6489, 18.95508),
(-616248000000.0, 69.6489, 18.95508),
(2539339200000.0, 69.6489, 18.95508),
(2539512000000.0, 69.6489, 18.95508),
(1767398400000.0, 64.13548, -21.89541),
(1767420000000.0, 64.13548, -21.89541),
(1767441600000.0, 64.13548, -21.89541),
(1767463200000.0, 64.13548, -21.89541),
(1768003200000.0, 64.13548, -21.89541),
(1768024800000.0, 64.13548, -21.89541),
(1768046400000.0, 64.13548, -21.89541),
(1768068000000.0, 64.13548, -21.89541),
(1768694400000.0, 64.13548, -21.89541),
(1768716000000.0, 64.13548, -21.89541),
(1768737600000.0, 64.13548, -21.89541),
(1768759200000.0, 64.13548, -21.89541),
(1769299200000.0, 64.13548, -21.89541),
(1769320800000.0, 64.13548, -21.89541),
(1769342400000.0, 64.13548, -21.89541),
(1769364000000.0, 64.13548, -21.89541),
(1773964800000.0, 64.13548, -21.89541),
(1773986400000.0, 64.13548, -21.89541),
(1774008000000.0, 64.13548, -21.89541),
(1774029600000.0, 64.13548, -21.89541),
(1780272000000.0, 64.13548, -21.89541),
(1780293600000.0, 64.13548, -21.89541),
(1780315200000.0, 64.13548, -21.89541),
(1780336800000.0, 64.13548, -21.89541),
(1782000000000.0, 64.13548, -21.89541),
(1782021600000.0, 64.13548, -21.89541),
(1782043200000.0, 64.13548, -21.89541),
(1782064800000.0, 64.13548, -21.89541),
(1783296000000.0, 64.13548, -21.89541),
(1783317600000.0, 64.13548, -21.89541),
(1783339200000.0, 64.13548, -21.89541),
(1783360800000.0, 64.13548, -21.89541),
(1790121600000.0, 64.13548, -21.89541),
(1790143200000.0, 64.13548, -21.89541),
(1790164800000.0, 64.13548, -21.89541),
(1790186400000.0, 64.13548, -21.89541),
(1797811200000.0, 64.13548, -21.89541),
(1797832800000.0, 64.13548, -21.89541),
(1797854400000.0, 64.13548, -21.89541),
(1797876000000.0, 64.13548, -21.89541),
(1798070400000.0, 64.13548, -21.89541),
(1798092000000.0, 64.13548, -21.89541),
(1798113600000.0, 64.13548, -21.89541),
(1798135200000.0, 64.13548, -21.89541),
(-616377600000.0, 64.13548, -21.89541),
(-616356000000.0, 64.13548, -21.89541),
(-616334400000.0, 64.13548, -21.89541),
(-616312800000.0, 64.13548, -21.89541),
(2539382400000.0, 64.13548, -21.89541),
(2539404000000.0, 64.13548, -21.89541),
(2539425600000.0, 64.13548, -21.89541),
(2539447200000.0, 64.13548, -21.89541),
(1767355200000.0, 64.13548, -21.89541),
(1767528000000.0, 64.13548, -21.89541),
(1767960000000.0, 64.13548, -21.89541),
(1768132800000.0, 64.13548, -21.89541),
(1768651200000.0, 64.13548, -21.89541),
(1768824000000.0, 64.13548, -21.89541),
(1769256000000.0, 64.13548, -21.89541),
(1769428800000.0, 64.13548, -21.89541),
(1773921600000.0, 64.13548, -21.89541),
(1774094400000.0, 64.13548, -21.89541),
(1780228800000.0, 64.13548, -21.89541),
(1780401600000.0, 64.13548, -21.89541),
(1781956800000.0, 64.13548, -21.89541),
(1782129600000.0, 64.13548, -21.89541),
(1783252800000.0, 64.13548, -21.89541),
(1783425600000.0, 64.13548, -21.89541),
(1790078400000.0, 64.13548, -21.89541),
(1790251200000.0, 64.13548, -21.89541),
(1797768000000.0, 64.13548, -21.89541),
(1797940800000.0, 64.13548, -21.89541),
(1798027200000.0, 64.13548, -21.89541),
(1798200000000.0, 64.13548, -21.89541),
(-616420800000.0, 64.13548, -21.89541),
(-616248000000.0, 64.13548, -21.89541),
(2539339200000.0, 64.13548, -21.89541),
(2539512000000.0, 64.13548, -21.89541),
(1767398400000.0, 59.32938, 18.06871),
(1767420000000.0, 59.32938, 18.06871),
(1767441600000.0, 59.32938, 18.06871),
(1767463200000.0, 59.32938, 18.06871),
(1768003200000.0, 59.32938, 18.06871),
(1768024800000.0, 59.32938, 18.06871),
(1768046400000.0, 59.32938, 18.06871),
(1768068000000.0, 59.32938, 18.06871),
(1768694400000.0, 59.32938, 18.06871),
(1768716000000.0, 59.32938, 18.06871),
(1768737600000.0, 59.32938, 18.06871),
(1768759200000.0, 59.32938, 18.06871),
(1769299200000.0, 59.32938, 18.06871),
(1769320800000.0, 59.32938, 18.06871),
(1769342400000.0, 59.32938, 18.06871),
(1769364000000.0, 59.32938, 18.06871),
(1773964800000.0, 59.32938, 18.06871),
(1773986400000.0, 59.32938, 18.06871),
(1774008000000.0, 59.32938, 18.06871),
(1774029600000.0, 59.32938, 18.06871),
(1780272000000.0, 59.32938, 18.06871),
(1780293600000.0, 59.32938, 18.06871),
(1780315200000.0, 59.32938, 18.06871),
(1780336800000.0, 59.32938, 18.06871),
(1782000000000.0, 59.32938, 18.06871),
(1782021600000.0, 59.32938, 18.06871),
(1782043200000.0, 59.32938, 18.06871),
(1782064800000.0, 59.32938, 18.06871),
(1783296000000.0, 59.32938, 18.06871),
(1783317600000.0, 59.32938, 18.06871),
(1783339200000.0, 59.32938, 18.06871),
(1783360800000.0, 59.32938, 18.06871),
(1790121600000.0, 59.32938, 18.06871),
(1790143200000.0, 59.32938, 18.06871),
(1790164800000.0, 59.32938, 18.06871),
(1790186400000.0, 59.32938, 18.06871),
(1797811200000.0, 59.32938, 18.06871),
(1797832800000.0, 59.32938, 18.06871),
(1797854400000.0, 59.32938, 18.06871),
(1797876000000.0, 59.32938, 18.06871),
(1798070400000.0, 59.32938, 18.06871),
(1798092000000.0, 59.32938, 18.06871),
(1798113600000.0, 59.32938, 18.06871),
(1798135200000.0, 59.32938, 18.06871),
(-616377600000.0, 59.32938, 18.06871),
(-616356000000.0, 59.32938, 18.06871),
(-616334400000.0, 59.32938, 18.06871),
(-616312800000.0, 59.32938, 18.06871),
(2539382400000.0, 59.32938, 18.06871),
(2539404000000.0, 59.32938, 18.06871),
(2539425600000.0, 59.32938, 18.06871),
(2539447200000.0, 59.32938, 18.06871),
(1767355200000.0, 59.32938, 18.06871),
(1767528000000.0, 59.32938, 18.06871),
(1767960000000.0, 59.32938, 18.06871),
(1768132800000.0, 59.32938, 18.06871),
(1768651200000.0, 59.32938, 18.06871),
(1768824000000.0, 59.32938, 18.06871),
(1769256000000.0, 59.32938, 18.06871),
(1769428800000.0, 59.32938, 18.06871),
(1773921600000.0, 59.32938, 18.06871),
(1774094400000.0, 59.32938, 18.06871),
(1780228800000.0, 59.32938, 18.06871),
(1780401600000.0, 59.32938, 18.06871),
(1781956800000.0, 59.32938, 18.06871),
(1782129600000.0, 59.32938, 18.06871),
(1783252800000.0, 59.32938, 18.06871),
(1783425600000.0, 59.32938, 18.06871),
(1790078400000.0, 59.32938, 18.06871),
(1790251200000.0, 59.32938, 18.06871),
(1797768000000.0, 59.32938, 18.06871),
(1797940800000.0, 59.32938, 18.06871),
(1798027200000.0, 59.32938, 18.06871),
(1798200000000.0, 59.32938, 18.06871),
(-616420800000.0, 59.32938, 18.06871),
(-616248000000.0, 59.32938, 18.06871),
(2539339200000.0, 59.32938, 18.06871),
(2539512000000.0, 59.32938, 18.06871),
(1767398400000.0, 50.45466, 30.5238),
(1767420000000.0, 50.45466, 30.5238),
(1767441600000.0, 50.45466, 30.5238),
(1767463200000.0, 50.45466, 30.5238),
(1768003200000.0, 50.45466, 30.5238),
(1768024800000.0, 50.45466, 30.5238),
(1768046400000.0, 50.45466, 30.5238),
(1768068000000.0, 50.45466, 30.5238),
(1768694400000.0, 50.45466, 30.5238),
(1768716000000.0, 50.45466, 30.5238),
(1768737600000.0, 50.45466, 30.5238),
(1768759200000.0, 50.45466, 30.5238),
(1769299200000.0, 50.45466, 30.5238),
(1769320800000.0, 50.45466, 30.5238),
(1769342400000.0, 50.45466, 30.5238),
(1769364000000.0, 50.45466, 30.5238),
(1773964800000.0, 50.45466, 30.5238),
(1773986400000.0, 50.45466, 30.5238),
(1774008000000.0, 50.45466, 30.5238),
(1774029600000.0, 50.45466, 30.5238),
(1780272000000.0, 50.45466, 30.5238),
(1780293600000.0, 50.45466, 30.5238),
(1780315200000.0, 50.45466, 30.5238),
(1780336800000.0, 50.45466, 30.5238),
(1782000000000.0, 50.45466, 30.5238),
(1782021600000.0, 50.45466, 30.5238),
(1782043200000.0, 50.45466, 30.5238),
(1782064800000.0, 50.45466, 30.5238),
(1783296000000.0, 50.45466, 30.5238),
(1783317600000.0, 50.45466, 30.5238),
(1783339200000.0, 50.45466, 30.5238),
(1783360800000.0, 50.45466, 30.5238),
(1790121600000.0, 50.45466, 30.5238),
(1790143200000.0, 50.45466, 30.5238),
(1790164800000.0, 50.45466, 30.5238),
(1790186400000.0, 50.45466, 30.5238),
(1797811200000.0, 50.45466, 30.5238),
(1797832800000.0, 50.45466, 30.5238),
(1797854400000.0, 50.45466, 30.5238),
(1797876000000.0, 50.45466, 30.5238),
(1798070400000.0, 50.45466, 30.5238),
(1798092000000.0, 50.45466, 30.5238),
(1798113600000.0, 50.45466, 30.5238),
(1798135200000.0, 50.45466, 30.5238),
(-616377600000.0, 50.45466, 30.5238),
(-616356000000.0, 50.45466, 30.5238),
(-616334400000.0, 50.45466, 30.5238),
(-616312800000.0, 50.45466, 30.5238),
(2539382400000.0, 50.45466, 30.5238),
(2539404000000.0, 50.45466, 30.5238),
(2539425600000.0, 50.45466, 30.5238),
(2539447200000.0, 50.45466, 30.5238),
(1767355200000.0, 50.45466, 30.5238),
(1767528000000.0, 50.45466, 30.5238),
(1767960000000.0, 50.45466, 30.5238),
(1768132800000.0, 50.45466, 30.5238),
(1768651200000.0, 50.45466, 30.5238),
(1768824000000.0, 50.45466, 30.5238),
(1769256000000.0, 50.45466, 30.5238),
(1769428800000.0, 50.45466, 30.5238),
(1773921600000.0, 50.45466, 30.5238),
(1774094400000.0, 50.45466, 30.5238),
(1780228800000.0, 50.45466, 30.5238),
(1780401600000.0, 50.45466, 30.5238),
(1781956800000.0, 50.45466, 30.5238),
(1782129600000.0, 50.45466, 30.5238),
(1783252800000.0, 50.45466, 30.5238),
(1783425600000.0, 50.45466, 30.5238),
(1790078400000.0, 50.45466, 30.5238),
(1790251200000.0, 50.45466, 30.5238),
(1797768000000.0, 50.45466, 30.5238),
(1797940800000.0, 50.45466, 30.5238),
(1798027200000.0, 50.45466, 30.5238),
(1798200000000.0, 50.45466, 30.5238),
(-616420800000.0, 50.45466, 30.5238),
(-616248000000.0, 50.45466, 30.5238),
(2539339200000.0, 50.45466, 30.5238),
(2539512000000.0, 50.45466, 30.5238),
(1767398400000.0, 41.01384, 28.94966),
(1767420000000.0, 41.01384, 28.94966),
(1767441600000.0, 41.01384, 28.94966),
(1767463200000.0, 41.01384, 28.94966),
(1768003200000.0, 41.01384, 28.94966),
(1768024800000.0, 41.01384, 28.94966),
(1768046400000.0, 41.01384, 28.94966),
(1768068000000.0, 41.01384, 28.94966),
(1768694400000.0, 41.01384, 28.94966),
(1768716000000.0, 41.01384, 28.94966),
(1768737600000.0, 41.01384, 28.94966),
(1768759200000.0, 41.01384, 28.94966),
(1769299200000.0, 41.01384, 28.94966),
(1769320800000.0, 41.01384, 28.94966),
(1769342400000.0, 41.01384, 28.94966),
(1769364000000.0, 41.01384, 28.94966),
(1773964800000.0, 41.01384, 28.94966),
(1773986400000.0, 41.01384, 28.94966),
(1774008000000.0, 41.01384, 28.94966),
(1774029600000.0, 41.01384, 28.94966),
(1780272000000.0, 41.01384, 28.94966),
(1780293600000.0, 41.01384, 28.94966),
(1780315200000.0, 41.01384, 28.94966),
(1780336800000.0, 41.01384, 28.94966),
(1782000000000.0, 41.01384, 28.94966),
(1782021600000.0, 41.01384, 28.94966),
(1782043200000.0, 41.01384, 28.94966),
(1782064800000.0, 41.01384, 28.94966),
(1783296000000.0, 41.01384, 28.94966),
(1783317600000.0, 41.01384, 28.94966),
(1783339200000.0, 41.01384, 28.94966),
(1783360800000.0, 41.01384, 28.94966),
(1790121600000.0, 41.01384, 28.94966),
(1790143200000.0, 41.01384, 28.94966),
(1790164800000.0, 41.01384, 28.94966),
(1790186400000.0, 41.01384, 28.94966),
(1797811200000.0, 41.01384, 28.94966),
(1797832800000.0, 41.01384, 28.94966),
(1797854400000.0, 41.01384, 28.94966),
(1797876000000.0, 41.01384, 28.94966),
(1798070400000.0, 41.01384, 28.94966),
(1798092000000.0, 41.01384, 28.94966),
(1798113600000.0, 41.01384, 28.94966),
(1798135200000.0, 41.01384, 28.94966),
(-616377600000.0, 41.01384, 28.94966),
(-616356000000.0, 41.01384, 28.94966),
(-616334400000.0, 41.01384, 28.94966),
(-616312800000.0, 41.01384, 28.94966),
(2539382400000.0, 41.01384, 28.94966),
(2539404000000.0, 41.01384, 28.94966),
(2539425600000.0, 41.01384, 28.94966),
(2539447200000.0, 41.01384, 28.94966),
(1767355200000.0, 41.01384, 28.94966),
(1767528000000.0, 41.01384, 28.94966),
(1767960000000.0, 41.01384, 28.94966),
(1768132800000.0, 41.01384, 28.94966),
(1768651200000.0, 41.01384, 28.94966),
(1768824000000.0, 41.01384, 28.94966),
(1769256000000.0, 41.01384, 28.94966),
(1769428800000.0, 41.01384, 28.94966),
(1773921600000.0, 41.01384, 28.94966),
(1774094400000.0, 41.01384, 28.94966),
(1780228800000.0, 41.01384, 28.94966),
(1780401600000.0, 41.01384, 28.94966),
(1781956800000.0, 41.01384, 28.94966),
(1782129600000.0, 41.01384, 28.94966),
(1783252800000.0, 41.01384, 28.94966),
(1783425600000.0, 41.01384, 28.94966),
(1790078400000.0, 41.01384, 28.94966),
(1790251200000.0, 41.01384, 28.94966),
(1797768000000.0, 41.01384, 28.94966),
(1797940800000.0, 41.01384, 28.94966),
(1798027200000.0, 41.01384, 28.94966),
(1798200000000.0, 41.01384, 28.94966),
(-616420800000.0, 41.01384, 28.94966),
(-616248000000.0, 41.01384, 28.94966),
(2539339200000.0, 41.01384, 28.94966),
(2539512000000.0, 41.01384, 28.94966),
(1767398400000.0, 31.22222, 121.45806),
(1767420000000.0, 31.22222, 121.45806),
(1767441600000.0, 31.22222, 121.45806),
(1767463200000.0, 31.22222, 121.45806),
(1768003200000.0, 31.22222, 121.45806),
(1768024800000.0, 31.22222, 121.45806),
(1768046400000.0, 31.22222, 121.45806),
(1768068000000.0, 31.22222, 121.45806),
(1768694400000.0, 31.22222, 121.45806),
(1768716000000.0, 31.22222, 121.45806),
(1768737600000.0, 31.22222, 121.45806),
(1768759200000.0, 31.22222, 121.45806),
(1769299200000.0, 31.22222, 121.45806),
(1769320800000.0, 31.22222, 121.45806),
(1769342400000.0, 31.22222, 121.45806),
(1769364000000.0, 31.22222, 121.45806),
(1773964800000.0, 31.22222, 121.45806),
(1773986400000.0, 31.22222, 121.45806),
(1774008000000.0, 31.22222, 121.45806),
(1774029600000.0, 31.22222, 121.45806),
(1780272000000.0, 31.22222, 121.45806),
(1780293600000.0, 31.22222, 121.45806),
(1780315200000.0, 31.22222, 121.45806),
(1780336800000.0, 31.22222, 121.45806),
(1782000000000.0, 31.22222, 121.45806),
(1782021600000.0, 31.22222, 121.45806),
(1782043200000.0, 31.22222, 121.45806),
(1782064800000.0, 31.22222, 121.45806),
(1783296000000.0, 31.22222, 121.45806),
(1783317600000.0, 31.22222, 121.45806),
(1783339200000.0, 31.22222, 121.45806),
(1783360800000.0, 31.22222, 121.45806),
(1790121600000.0, 31.22222, 121.45806),
(1790143200000.0, 31.22222, 121.45806),
(1790164800000.0, 31.22222, 121.45806),
(1790186400000.0, 31.22222, 121.45806),
(1797811200000.0, 31.22222, 121.45806),
(1797832800000.0, 31.22222, 121.45806),
(1797854400000.0, 31.22222, 121.45806),
(1797876000000.0, 31.22222, 121.45806),
(1798070400000.0, 31.22222, 121.45806),
(1798092000000.0, 31.22222, 121.45806),
(1798113600000.0, 31.22222, 121.45806),
(1798135200000.0, 31.22222, 121.45806),
(-616377600000.0, 31.22222, 121.45806),
(-616356000000.0, 31.22222, 121.45806),
(-616334400000.0, 31.22222, 121.45806),
(-616312800000.0, 31.22222, 121.45806),
(2539382400000.0, 31.22222, 121.45806),
(2539404000000.0, 31.22222, 121.45806),
(2539425600000.0, 31.22222, 121.45806),
(2539447200000.0, 31.22222, 121.45806),
(1767355200000.0, 31.22222, 121.45806),
(1767528000000.0, 31.22222, 121.45806),
(1767960000000.0, 31.22222, 121.45806),
(1768132800000.0, 31.22222, 121.45806),
(1768651200000.0, 31.22222, 121.45806),
(1768824000000.0, 31.22222, 121.45806),
(1769256000000.0, 31.22222, 121.45806),
(1769428800000.0, 31.22222, 121.45806),
(1773921600000.0, 31.22222, 121.45806),
(1774094400000.0, 31.22222, 121.45806),
(1780228800000.0, 31.22222, 121.45806),
(1780401600000.0, 31.22222, 121.45806),
(1781956800000.0, 31.22222, 121.45806),
(1782129600000.0, 31.22222, 121.45806),
(1783252800000.0, 31.22222, 121.45806),
(1783425600000.0, 31.22222, 121.45806),
(1790078400000.0, 31.22222, 121.45806),
(1790251200000.0, 31.22222, 121.45806),
(1797768000000.0, 31.22222, 121.45806),
(1797940800000.0, 31.22222, 121.45806),
(1798027200000.0, 31.22222, 121.45806),
(1798200000000.0, 31.22222, 121.45806),
(-616420800000.0, 31.22222, 121.45806),
(-616248000000.0, 31.22222, 121.45806),
(2539339200000.0, 31.22222, 121.45806),
(2539512000000.0, 31.22222, 121.45806),
(1767398400000.0, 4.60971, -74.08175),
(1767420000000.0, 4.60971, -74.08175),
(1767441600000.0, 4.60971, -74.08175),
(1767463200000.0, 4.60971, -74.08175),
(1768003200000.0, 4.60971, -74.08175),
(1768024800000.0, 4.60971, -74.08175),
(1768046400000.0, 4.60971, -74.08175),
(1768068000000.0, 4.60971, -74.08175),
(1768694400000.0, 4.60971, -74.08175),
(1768716000000.0, 4.60971, -74.08175),
(1768737600000.0, 4.60971, -74.08175),
(1768759200000.0, 4.60971, -74.08175),
(1769299200000.0, 4.60971, -74.08175),
(1769320800000.0, 4.60971, -74.08175),
(1769342400000.0, 4.60971, -74.08175),
(1769364000000.0, 4.60971, -74.08175),
(1773964800000.0, 4.60971, -74.08175),
(1773986400000.0, 4.60971, -74.08175),
(1774008000000.0, 4.60971, -74.08175),
(1774029600000.0, 4.60971, -74.08175),
(1780272000000.0, 4.60971, -74.08175),
(1780293600000.0, 4.60971, -74.08175),
(1780315200000.0, 4.60971, -74.08175),
(1780336800000.0, 4.60971, -74.08175),
(1782000000000.0, 4.60971, -74.08175),
(1782021600000.0, 4.60971, -74.08175),
(1782043200000.0, 4.60971, -74.08175),
(1782064800000.0, 4.60971, -74.08175),
(1783296000000.0, 4.60971, -74.08175),
(1783317600000.0, 4.60971, -74.08175),
(1783339200000.0, 4.60971, -74.08175),
(1783360800000.0, 4.60971, -74.08175),
(1790121600000.0, 4.60971, -74.08175),
(1790143200000.0, 4.60971, -74.08175),
(1790164800000.0, 4.60971, -74.08175),
(1790186400000.0, 4.60971, -74.08175),
(1797811200000.0, 4.60971, -74.08175),
(1797832800000.0, 4.60971, -74.08175),
(1797854400000.0, 4.60971, -74.08175),
(1797876000000.0, 4.60971, -74.08175),
(1798070400000.0, 4.60971, -74.08175),
(1798092000000.0, 4.60971, -74.08175),
(1798113600000.0, 4.60971, -74.08175),
(1798135200000.0, 4.60971, -74.08175),
(-616377600000.0, 4.60971, -74.08175),
(-616356000000.0, 4.60971, -74.08175),
(-616334400000.0, 4.60971, -74.08175),
(-616312800000.0, 4.60971, -74.08175),
(2539382400000.0, 4.60971, -74.08175),
(2539404000000.0, 4.60971, -74.08175),
(2539425600000.0, 4.60971, -74.08175),
(2539447200000.0, 4.60971, -74.08175),
(1767355200000.0, 4.60971, -74.08175),
(1767528000000.0, 4.60971, -74.08175),
(1767960000000.0, 4.60971, -74.08175),
(1768132800000.0, 4.60971, -74.08175),
(1768651200000.0, 4.60971, -74.08175),
(1768824000000.0, 4.60971, -74.08175),
(1769256000000.0, 4.60971, -74.08175),
(1769428800000.0, 4.60971, -74.08175),
(1773921600000.0, 4.60971, -74.08175),
(1774094400000.0, 4.60971, -74.08175),
(1780228800000.0, 4.60971, -74.08175),
(1780401600000.0, 4.60971, -74.08175),
(1781956800000.0, 4.60971, -74.08175),
(1782129600000.0, 4.60971, -74.08175),
(1783252800000.0, 4.60971, -74.08175),
(1783425600000.0, 4.60971, -74.08175),
(1790078400000.0, 4.60971, -74.08175),
(1790251200000.0, 4.60971, -74.08175),
(1797768000000.0, 4.60971, -74.08175),
(1797940800000.0, 4.60971, -74.08175),
(1798027200000.0, 4.60971, -74.08175),
(1798200000000.0, 4.60971, -74.08175),
(-616420800000.0, 4.60971, -74.08175),
(-616248000000.0, 4.60971, -74.08175),
(2539339200000.0, 4.60971, -74.08175),
(2539512000000.0, 4.60971, -74.08175),
