// RFC 6330 tables, adapted from cberner/raptorq (Apache-2.0).
// Reference commit 73e4e97b0e4d9048c49d195903e440662ef1660b.

///|
let random_v0 : Array[UInt32] = [
  251291136U, 3952231631U, 3370958628U, 4070167936U, 123631495U, 3351110283U, 3218676425U,
  2011642291U, 774603218U, 2402805061U, 1004366930U, 1843948209U, 428891132U, 3746331984U,
  1591258008U, 3067016507U, 1433388735U, 504005498U, 2032657933U, 3419319784U, 2805686246U,
  3102436986U, 3808671154U, 2501582075U, 3978944421U, 246043949U, 4016898363U, 649743608U,
  1974987508U, 2651273766U, 2357956801U, 689605112U, 715807172U, 2722736134U, 191939188U,
  3535520147U, 3277019569U, 1470435941U, 3763101702U, 3232409631U, 122701163U, 3920852693U,
  782246947U, 372121310U, 2995604341U, 2045698575U, 2332962102U, 4005368743U, 218596347U,
  3415381967U, 4207612806U, 861117671U, 3676575285U, 2581671944U, 3312220480U, 681232419U,
  307306866U, 4112503940U, 1158111502U, 709227802U, 2724140433U, 4201101115U, 4215970289U,
  4048876515U, 3031661061U, 1909085522U, 510985033U, 1361682810U, 129243379U, 3142379587U,
  2569842483U, 3033268270U, 1658118006U, 932109358U, 1982290045U, 2983082771U, 3007670818U,
  3448104768U, 683749698U, 778296777U, 1399125101U, 1939403708U, 1692176003U, 3868299200U,
  1422476658U, 593093658U, 1878973865U, 2526292949U, 1591602827U, 3986158854U, 3964389521U,
  2695031039U, 1942050155U, 424618399U, 1347204291U, 2669179716U, 2434425874U, 2540801947U,
  1384069776U, 4123580443U, 1523670218U, 2708475297U, 1046771089U, 2229796016U, 1255426612U,
  4213663089U, 1521339547U, 3041843489U, 420130494U, 10677091U, 515623176U, 3457502702U,
  2115821274U, 2720124766U, 3242576090U, 854310108U, 425973987U, 325832382U, 1796851292U,
  2462744411U, 1976681690U, 1408671665U, 1228817808U, 3917210003U, 263976645U, 2593736473U,
  2471651269U, 4291353919U, 650792940U, 1191583883U, 3046561335U, 2466530435U, 2545983082U,
  969168436U, 2019348792U, 2268075521U, 1169345068U, 3250240009U, 3963499681U, 2560755113U,
  911182396U, 760842409U, 3569308693U, 2687243553U, 381854665U, 2613828404U, 2761078866U,
  1456668111U, 883760091U, 3294951678U, 1604598575U, 1985308198U, 1014570543U, 2724959607U,
  3062518035U, 3115293053U, 138853680U, 4160398285U, 3322241130U, 2068983570U, 2247491078U,
  3669524410U, 1575146607U, 828029864U, 3732001371U, 3422026452U, 3370954177U, 4006626915U,
  543812220U, 1243116171U, 3928372514U, 2791443445U, 4081325272U, 2280435605U, 885616073U,
  616452097U, 3188863436U, 2780382310U, 2340014831U, 1208439576U, 258356309U, 3837963200U,
  2075009450U, 3214181212U, 3303882142U, 880813252U, 1355575717U, 207231484U, 2420803184U,
  358923368U, 1617557768U, 3272161958U, 1771154147U, 2842106362U, 1751209208U, 1421030790U,
  658316681U, 194065839U, 3241510581U, 38625260U, 301875395U, 4176141739U, 297312930U,
  2137802113U, 1502984205U, 3669376622U, 3728477036U, 234652930U, 2213589897U, 2734638932U,
  1129721478U, 3187422815U, 2859178611U, 3284308411U, 3819792700U, 3557526733U, 451874476U,
  1740576081U, 3592838701U, 1709429513U, 3702918379U, 3533351328U, 1641660745U, 179350258U,
  2380520112U, 3936163904U, 3685256204U, 3156252216U, 1854258901U, 2861641019U, 3176611298U,
  834787554U, 331353807U, 517858103U, 3010168884U, 4012642001U, 2217188075U, 3756943137U,
  3077882590U, 2054995199U, 3081443129U, 3895398812U, 1141097543U, 2376261053U, 2626898255U,
  2554703076U, 401233789U, 1460049922U, 678083952U, 1064990737U, 940909784U, 1673396780U,
  528881783U, 1712547446U, 3629685652U, 1358307511U,
]

///|
let random_v1 : Array[UInt32] = [
  807385413U, 2043073223U, 3336749796U, 1302105833U, 2278607931U, 541015020U, 1684564270U,
  372709334U, 3508252125U, 1768346005U, 1270451292U, 2603029534U, 2049387273U, 3891424859U,
  2152948345U, 4114760273U, 915180310U, 3754787998U, 700503826U, 2131559305U, 1308908630U,
  224437350U, 4065424007U, 3638665944U, 1679385496U, 3431345226U, 1779595665U, 3068494238U,
  1424062773U, 1033448464U, 4050396853U, 3302235057U, 420600373U, 2868446243U, 311689386U,
  259047959U, 4057180909U, 1575367248U, 4151214153U, 110249784U, 3006865921U, 4293710613U,
  3501256572U, 998007483U, 499288295U, 1205710710U, 2997199489U, 640417429U, 3044194711U,
  486690751U, 2686640734U, 2394526209U, 2521660077U, 49993987U, 3843885867U, 4201106668U,
  415906198U, 19296841U, 2402488407U, 2137119134U, 1744097284U, 579965637U, 2037662632U,
  852173610U, 2681403713U, 1047144830U, 2982173936U, 910285038U, 4187576520U, 2589870048U,
  989448887U, 3292758024U, 506322719U, 176010738U, 1865471968U, 2619324712U, 564829442U,
  1996870325U, 339697593U, 4071072948U, 3618966336U, 2111320126U, 1093955153U, 957978696U,
  892010560U, 1854601078U, 1873407527U, 2498544695U, 2694156259U, 1927339682U, 1650555729U,
  183933047U, 3061444337U, 2067387204U, 228962564U, 3904109414U, 1595995433U, 1780701372U,
  2463145963U, 307281463U, 3237929991U, 3852995239U, 2398693510U, 3754138664U, 522074127U,
  146352474U, 4104915256U, 3029415884U, 3545667983U, 332038910U, 976628269U, 3123492423U,
  3041418372U, 2258059298U, 2139377204U, 3243642973U, 3226247917U, 3674004636U, 2698992189U,
  3453843574U, 1963216666U, 3509855005U, 2358481858U, 747331248U, 1957348676U, 1097574450U,
  2435697214U, 3870972145U, 1888833893U, 2914085525U, 4161315584U, 1273113343U, 3269644828U,
  3681293816U, 412536684U, 1156034077U, 3823026442U, 1066971017U, 3598330293U, 1979273937U,
  2079029895U, 1195045909U, 1071986421U, 2712821515U, 3377754595U, 2184151095U, 750918864U,
  2585729879U, 4249895712U, 1832579367U, 1192240192U, 946734366U, 31230688U, 3174399083U,
  3549375728U, 1642430184U, 1904857554U, 861877404U, 3277825584U, 4267074718U, 3122860549U,
  666423581U, 644189126U, 226475395U, 307789415U, 1196105631U, 3191691839U, 782852669U,
  1608507813U, 1847685900U, 4069766876U, 3931548641U, 2526471011U, 766865139U, 2115084288U,
  4259411376U, 3323683436U, 568512177U, 3736601419U, 1800276898U, 4012458395U, 1823982U,
  27980198U, 2023839966U, 869505096U, 431161506U, 1024804023U, 1853869307U, 3393537983U,
  1500703614U, 3019471560U, 1351086955U, 3096933631U, 3034634988U, 2544598006U, 1230942551U,
  3362230798U, 159984793U, 491590373U, 3993872886U, 3681855622U, 903593547U, 3535062472U,
  1799803217U, 772984149U, 895863112U, 1899036275U, 4187322100U, 101856048U, 234650315U,
  3183125617U, 3190039692U, 525584357U, 1286834489U, 455810374U, 1869181575U, 922673938U,
  3877430102U, 3422391938U, 1414347295U, 1971054608U, 3061798054U, 830555096U, 2822905141U,
  167033190U, 1079139428U, 4210126723U, 3593797804U, 429192890U, 372093950U, 1779187770U,
  3312189287U, 204349348U, 452421568U, 2800540462U, 3733109044U, 1235082423U, 1765319556U,
  3174729780U, 3762994475U, 3171962488U, 442160826U, 198349622U, 45942637U, 1324086311U,
  2901868599U, 678860040U, 3812229107U, 19936821U, 1119590141U, 3640121682U, 3545931032U,
  2102949142U, 2828208598U, 3603378023U, 4135048896U,
]

///|
let random_v2 : Array[UInt32] = [
  1629829892U, 282540176U, 2794583710U, 496504798U, 2990494426U, 3070701851U, 2575963183U,
  4094823972U, 2775723650U, 4079480416U, 176028725U, 2246241423U, 3732217647U, 2196843075U,
  1306949278U, 4170992780U, 4039345809U, 3209664269U, 3387499533U, 293063229U, 3660290503U,
  2648440860U, 2531406539U, 3537879412U, 773374739U, 4184691853U, 1804207821U, 3347126643U,
  3479377103U, 3970515774U, 1891731298U, 2368003842U, 3537588307U, 2969158410U, 4230745262U,
  831906319U, 2935838131U, 264029468U, 120852739U, 3200326460U, 355445271U, 2296305141U,
  1566296040U, 1760127056U, 20073893U, 3427103620U, 2866979760U, 2359075957U, 2025314291U,
  1725696734U, 3346087406U, 2690756527U, 99815156U, 4248519977U, 2253762642U, 3274144518U,
  598024568U, 3299672435U, 556579346U, 4121041856U, 2896948975U, 3620123492U, 918453629U,
  3249461198U, 2231414958U, 3803272287U, 3657597946U, 2588911389U, 242262274U, 1725007475U,
  2026427718U, 46776484U, 2873281403U, 2919275846U, 3177933051U, 1918859160U, 2517854537U,
  1857818511U, 3234262050U, 479353687U, 200201308U, 2801945841U, 1621715769U, 483977159U,
  423502325U, 3689396064U, 1850168397U, 3359959416U, 3459831930U, 841488699U, 3570506095U,
  930267420U, 1564520841U, 2505122797U, 593824107U, 1116572080U, 819179184U, 3139123629U,
  1414339336U, 1076360795U, 512403845U, 177759256U, 1701060666U, 2239736419U, 515179302U,
  2935012727U, 3821357612U, 1376520851U, 2700745271U, 966853647U, 1041862223U, 715860553U,
  171592961U, 1607044257U, 1227236688U, 3647136358U, 1417559141U, 4087067551U, 2241705880U,
  4194136288U, 1439041934U, 20464430U, 119668151U, 2021257232U, 2551262694U, 1381539058U,
  4082839035U, 498179069U, 311508499U, 3580908637U, 2889149671U, 142719814U, 1232184754U,
  3356662582U, 2973775623U, 1469897084U, 1728205304U, 1415793613U, 50111003U, 3133413359U,
  4074115275U, 2710540611U, 2700083070U, 2457757663U, 2612845330U, 3775943755U, 2469309260U,
  2560142753U, 3020996369U, 1691667711U, 4219602776U, 1687672168U, 1017921622U, 2307642321U,
  368711460U, 3282925988U, 213208029U, 4150757489U, 3443211944U, 2846101972U, 4106826684U,
  4272438675U, 2199416468U, 3710621281U, 497564971U, 285138276U, 765042313U, 916220877U,
  3402623607U, 2768784621U, 1722849097U, 3386397442U, 487920061U, 3569027007U, 3424544196U,
  217781973U, 2356938519U, 3252429414U, 145109750U, 2692588106U, 2454747135U, 1299493354U,
  4120241887U, 2088917094U, 932304329U, 1442609203U, 952586974U, 3509186750U, 753369054U,
  854421006U, 1954046388U, 2708927882U, 4047539230U, 3048925996U, 1667505809U, 805166441U,
  1182069088U, 4265546268U, 4215029527U, 3374748959U, 373532666U, 2454243090U, 2371530493U,
  3651087521U, 2619878153U, 1651809518U, 1553646893U, 1227452842U, 703887512U, 3696674163U,
  2552507603U, 2635912901U, 895130484U, 3287782244U, 3098973502U, 990078774U, 3780326506U,
  2290845203U, 41729428U, 1949580860U, 2283959805U, 1036946170U, 1694887523U, 4880696U,
  466000198U, 2765355283U, 3318686998U, 1266458025U, 3919578154U, 3545413527U, 2627009988U,
  3744680394U, 1696890173U, 3250684705U, 4142417708U, 915739411U, 3308488877U, 1289361460U,
  2942552331U, 1169105979U, 3342228712U, 698560958U, 1356041230U, 2401944293U, 107705232U,
  3701895363U, 903928723U, 3646581385U, 844950914U, 1944371367U, 3863894844U, 2946773319U,
  1972431613U, 1706989237U, 29917467U, 3497665928U,
]

///|
let random_v3 : Array[UInt32] = [
  1191369816U, 744902811U, 2539772235U, 3213192037U, 3286061266U, 1200571165U, 2463281260U,
  754888894U, 714651270U, 1968220972U, 3628497775U, 1277626456U, 1493398934U, 364289757U,
  2055487592U, 3913468088U, 2930259465U, 902504567U, 3967050355U, 2056499403U, 692132390U,
  186386657U, 832834706U, 859795816U, 1283120926U, 2253183716U, 3003475205U, 1755803552U,
  2239315142U, 4271056352U, 2184848469U, 769228092U, 1249230754U, 1193269205U, 2660094102U,
  642979613U, 1687087994U, 2726106182U, 446402913U, 4122186606U, 3771347282U, 37667136U,
  192775425U, 3578702187U, 1952659096U, 3989584400U, 3069013882U, 2900516158U, 4045316336U,
  3057163251U, 1702104819U, 4116613420U, 3575472384U, 2674023117U, 1409126723U, 3215095429U,
  1430726429U, 2544497368U, 1029565676U, 1855801827U, 4262184627U, 1854326881U, 2906728593U,
  3277836557U, 2787697002U, 2787333385U, 3105430738U, 2477073192U, 748038573U, 1088396515U,
  1611204853U, 201964005U, 3745818380U, 3654683549U, 3816120877U, 3915783622U, 2563198722U,
  1181149055U, 33158084U, 3723047845U, 3790270906U, 3832415204U, 2959617497U, 372900708U,
  1286738499U, 1932439099U, 3677748309U, 2454711182U, 2757856469U, 2134027055U, 2780052465U,
  3190347618U, 3758510138U, 3626329451U, 1120743107U, 1623585693U, 1389834102U, 2719230375U,
  3038609003U, 462617590U, 260254189U, 3706349764U, 2556762744U, 2874272296U, 2502399286U,
  4216263978U, 2683431180U, 2168560535U, 3561507175U, 668095726U, 680412330U, 3726693946U,
  4180630637U, 3335170953U, 942140968U, 2711851085U, 2059233412U, 4265696278U, 3204373534U,
  232855056U, 881788313U, 2258252172U, 2043595984U, 3758795150U, 3615341325U, 2138837681U,
  1351208537U, 2923692473U, 3402482785U, 2105383425U, 2346772751U, 499245323U, 3417846006U,
  2366116814U, 2543090583U, 1828551634U, 3148696244U, 3853884867U, 1364737681U, 2200687771U,
  2689775688U, 232720625U, 4071657318U, 2671968983U, 3531415031U, 1212852141U, 867923311U,
  3740109711U, 1923146533U, 3237071777U, 3100729255U, 3247856816U, 906742566U, 4047640575U,
  4007211572U, 3495700105U, 1171285262U, 2835682655U, 1634301229U, 3115169925U, 2289874706U,
  2252450179U, 944880097U, 371933491U, 1649074501U, 2208617414U, 2524305981U, 2496569844U,
  2667037160U, 1257550794U, 3399219045U, 3194894295U, 1643249887U, 342911473U, 891025733U,
  3146861835U, 3789181526U, 938847812U, 1854580183U, 2112653794U, 2960702988U, 1238603378U,
  2205280635U, 1666784014U, 2520274614U, 3355493726U, 2310872278U, 3153920489U, 2745882591U,
  1200203158U, 3033612415U, 2311650167U, 1048129133U, 4206710184U, 4209176741U, 2640950279U,
  2096382177U, 4116899089U, 3631017851U, 4104488173U, 1857650503U, 3801102932U, 445806934U,
  3055654640U, 897898279U, 3234007399U, 1325494930U, 2982247189U, 1619020475U, 2720040856U,
  885096170U, 3485255499U, 2983202469U, 3891011124U, 546522756U, 1524439205U, 2644317889U,
  2170076800U, 2969618716U, 961183518U, 1081831074U, 1037015347U, 3289016286U, 2331748669U,
  620887395U, 303042654U, 3990027945U, 1562756376U, 3413341792U, 2059647769U, 2823844432U,
  674595301U, 2457639984U, 4076754716U, 2447737904U, 1583323324U, 625627134U, 3076006391U,
  345777990U, 1684954145U, 879227329U, 3436182180U, 1522273219U, 3802543817U, 1456017040U,
  1897819847U, 2970081129U, 1382576028U, 3820044861U, 1044428167U, 612252599U, 3340478395U,
  2150613904U, 3397625662U, 3573635640U, 3432275192U,
]

///|
let systematic_parameters : Array[(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)] = [
  (10, 254, 7, 10, 17),
  (12, 630, 7, 10, 19),
  (18, 682, 11, 10, 29),
  (20, 293, 11, 10, 31),
  (26, 80, 11, 10, 37),
  (30, 566, 11, 10, 41),
  (32, 860, 11, 10, 43),
  (36, 267, 11, 10, 47),
  (42, 822, 11, 10, 53),
  (46, 506, 13, 10, 59),
  (48, 589, 13, 10, 61),
  (49, 87, 13, 10, 61),
  (55, 520, 13, 10, 67),
  (60, 159, 13, 10, 71),
  (62, 235, 13, 10, 73),
  (69, 157, 13, 10, 79),
  (75, 502, 17, 10, 89),
  (84, 334, 17, 10, 97),
  (88, 583, 17, 10, 101),
  (91, 66, 17, 10, 103),
  (95, 352, 17, 10, 107),
  (97, 365, 17, 10, 109),
  (101, 562, 17, 10, 113),
  (114, 5, 19, 10, 127),
  (119, 603, 19, 10, 131),
  (125, 721, 19, 10, 137),
  (127, 28, 19, 10, 139),
  (138, 660, 19, 10, 149),
  (140, 829, 19, 10, 151),
  (149, 900, 23, 10, 163),
  (153, 930, 23, 10, 167),
  (160, 814, 23, 10, 173),
  (166, 661, 23, 10, 179),
  (168, 693, 23, 10, 181),
  (179, 780, 23, 10, 191),
  (181, 605, 23, 10, 193),
  (185, 551, 23, 10, 197),
  (187, 777, 23, 10, 199),
  (200, 491, 23, 10, 211),
  (213, 396, 23, 10, 223),
  (217, 764, 29, 10, 233),
  (225, 843, 29, 10, 241),
  (236, 646, 29, 10, 251),
  (242, 557, 29, 10, 257),
  (248, 608, 29, 10, 263),
  (257, 265, 29, 10, 271),
]