# Model file parse report

Generated by `bench/report-parse.ps1` from commit `54fec0c`.

- Toolchain: `moon 0.1.20260920 (914d7da 2026-09-20) ~\.moon-latest\bin\moon.exe | moonc v0.10.14+7d59c7ec9 (2026-09-18) ~\.moon-latest\bin\moonc.exe | moonrun 0.1.20260920 (914d7da 2026-09-20) ~\.moon-latest\bin\moonrun.exe |  | Feature flags enabled: rr_moon_mod,rr_moon_pkg`
- Instances: MIPLIB 2017 (<https://miplib.zib.de>), downloaded by `bench/fetch-instances.ps1`;
  the files themselves are not redistributed by this repository (see `bench/README.md`).
- Reader: `Freon793/moonopt/format` (MPS), driven through `moon run cmd/parse`.

## Summary

| metric | value |
| --- | --- |
| instances attempted | 32 |
| parsed | 32 |
| failed | 0 |
| largest model (nonzeros) | fast0507 - 472358 nonzeros |
| total variables | 173413 |
| total constraints | 43816 |
| total nonzeros | 1648581 |
| models with integer columns | 32 |
| models with validation warnings | 0 |

## Parsed instances (largest first)

| instance | vars | cons | nonzeros | integer vars | sense | validation |
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: | --- | --- |
| fast0507 | 63009 | 507 | 472358 | 63009 | MIN | ok |
| bc1 | 1751 | 1913 | 276843 | 252 | MIN | ok |
| blp-ar98 | 16021 | 1128 | 200602 | 15806 | MIN | ok |
| core2536-691 | 15293 | 2539 | 193032 | 15284 | MIN | ok |
| 30n20b8 | 18380 | 576 | 109708 | 18380 | MIN | ok |
| 2club200v15p5scn | 200 | 17013 | 105011 | 200 | MIN | ok |
| dano3_3 | 13873 | 3202 | 79656 | 69 | MIN | ok |
| cap6000 | 6000 | 2176 | 54238 | 6000 | MIN | ok |
| mitre | 10724 | 2054 | 49028 | 10724 | MIN | ok |
| mod011 | 10958 | 4497 | 30759 | 96 | MIN | ok |
| mod010 | 2655 | 146 | 13858 | 2655 | MIN | ok |
| misc07 | 260 | 212 | 8620 | 259 | MIN | ok |
| dsbmip | 1886 | 1233 | 8536 | 192 | MIN | ok |
| aflow40b | 2728 | 1442 | 8147 | 1364 | MIN | ok |
| 50v-10 | 2013 | 233 | 4392 | 1647 | MIN | ok |
| fiber | 1298 | 363 | 4198 | 1254 | MIN | ok |
| khb05250 | 1350 | 101 | 3973 | 24 | MIN | ok |
| qiu | 840 | 1192 | 3744 | 48 | MIN | ok |
| 22433 | 429 | 198 | 3409 | 231 | MIN | ok |
| danoint | 521 | 664 | 3233 | 56 | MIN | ok |
| rout | 556 | 291 | 2432 | 315 | MIN | ok |
| bienst2 | 505 | 576 | 2185 | 35 | MIN | ok |
| bienst1 | 505 | 576 | 2185 | 28 | MIN | ok |
| p0201 | 201 | 133 | 2124 | 201 | MIN | ok |
| dcmulti | 548 | 290 | 1833 | 75 | MIN | ok |
| blend2 | 353 | 274 | 1497 | 264 | MIN | ok |
| pk1 | 86 | 45 | 916 | 55 | MIN | ok |
| noswot | 128 | 182 | 760 | 100 | MIN | ok |
| gt2 | 188 | 29 | 468 | 188 | MIN | ok |
| markshare2 | 74 | 7 | 448 | 60 | MIN | ok |
| markshare1 | 62 | 6 | 324 | 50 | MIN | ok |
| flugpl | 18 | 18 | 64 | 11 | MIN | ok |

## Failures

None.

